Banes Motor České Budějovice

#44 Petr Šenkeřík

13.3.1991 / 181 cm / 86 kg / L
Příchod:
05/2021
Poslední klub:
HC Energie Karlovy Vary
Zápas G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Sezóna  Klub                                  Z   G   A   B  TM +/-  U
2005-06 HC Hamé Zlín (CZE1-U17)              14   0   0   0   2   5  2
2006-07 HC Hamé Zlín (CZE1-U17)              41   6  19  25  38  23  1
        HC Hamé Zlín (CZE1-U17,p-o)           8   1   4   5   2   4  1
2007-08 RI Okna Zlín (CZE-U20)               30   4   3   7  22  13  1
        RI Okna Zlín (CZE-U20,p-o)            6   1   2   3   0   3  2
        RI Okna Zlín (CZE1-U17)               9   2   6   8   8   8  2
        RI Okna Zlín (CZE1-U17,p-o)           4   1   3   4   2   2  3
2008-09 VHK Vsetín (CZE3)                     5   0   3   3   4   .  6
        VHK Vsetín (CZE3,p-o)                 5   0   0   0   0   .  4
        RI Okna Zlín (CZE1-U20)              46   3  19  22  42   7  4
        RI Okna Zlín (CZE1-U20,p-o)           5   1   1   2   2   2  6
2009-10 Kootenay Ice (WHL)                   36   4   7  11  13   0  7
        Prince George Cougars (WHL)          26   1   8   9  24 -21 22
2010-11 HC Kometa Brno (CZE1)                 5   0   0   0   0  -1 11
        HC Kometa Brno (CZE1,u)               4   0   1   1   2   0 11
        HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2)       29   6  10  16  24  10  5
        HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2,p-o)   14   1   3   4  10   6  4
2011-12 HC Kometa Brno (CZE1)                 1   0   0   0   0  -1  8
        HC Rebel Havlíčkův Brod (CZE2)       23   0   3   3  24 -11  7
        Berkut Kyjev (UKR1)                  18   2   7   9  10   5  3
2012-13 PSG Zlín (CZE1)                      17   0   1   1   4  -7  1
        HC Slavia Praha (CZE1)                3   0   0   0   4  -2  2
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)            1   0   0   0   0  -4  3
        PSG Zlín (CZE1-U20)                   3   0   1   1   2   2  6
2013-14 HC Slavia Praha (CZE1)               24   1   2   3  12  -5 10
        HC Slavia Praha (CZE1,p-o)            5   1   1   2   2  -1 10
        Medvědi Beroun 1933 (CZE2)           17   4   7  11   8   0 13
2014-15 HC Vítkovice Steel (CZE1)            25   1   6   7   6  -6  8
        HC Slavia Praha (CZE1)               15   1   6   7  20  -3 14
        HC Slavia Praha (CZE1,u)              6   0   1   1   6   2 14
        HC Slavia Praha (CZE1,b)              3   0   0   0   0   0  3
        HC AZ Havířov 2010 (CZE2)             7   2   7   9  10   7  6
2015-16 LHK Jestřábi Prostějov (CZE2)        11   1   3   4   8  -8  5
        Orli Znojmo (AUT1)                   18   1   2   3  10   3  2
        Orli Znojmo (AUT1,p-o)                9   1   4   5   0   0  2
2016-17 Columbus Cottonmouths (SPHL)         48   9  24  33  26  -6  8
        Columbus Cottonmouths (SPHL,p-o)      3   0   1   1   0  -3  8
2017-18 VHK Vsetín (CZE2)                    12   0   3   3   6  -2  8
        HC Slovan Ustí nad Labem (CZE2)       9   2   2   4  16  -1 12
        HC Energie Karlovy Vary (CZE2)       12   1   7   8   6   7  1
        HC Energie Karlovy Vary (CZE2,p-o)    8   0   0   0   8   7  1
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1,b)      7   0   0   0   6  -4  1
2018-19 HC Energie Karlovy Vary (CZE1)       51   6  16  22  22  -3 12
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1,u)      5   0   1   1   0  -4 12
2019-20 HC Energie Karlovy Vary (CZE1)       49   5  20  25  26 -16  9
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1,p-o)    2   0   0   0   0   1  -
2020-21 HC Energie Karlovy Vary (CZE1)       48   4  16  20  32  -8 10
        HC Energie Karlovy Vary (CZE1,p-o)    4   0   1   1   0   1 11
2021-22 HC České Budějovice (CZE1)           46   5  21  26  28  -3  4
        HC České Budějovice (CZE1,p-o)       10   0   4   4   8   3  3
Celkem  CZE1 (9 sezon)                      321  24  97 121 172 -57
        UKR1 (1 sezona)                      18   2   7   9  10   5
        AUT1 (1 sezona)                      27   2   6   8  10   3
        ČB A (1 sezona)                      56   5  25  30  36   0

Reprezentace:
Sezóna  Turnaj                                Z   G   A   B  TM +/-  U
2010    Mistrovství světa U20 (CAN)           5   0   0   0   8   0  7
Celkem  Seniorská reprezentace                -   -   -   -   -   -

Z - zápasy
G - góly
A - asistence
B - kanadské body
TM - trestné minuty
+/- - účast na ledě při vstřelených/obdržených gólech
U - umístění týmu v soutěži
. - údaj neznámý
p-o - play-off
u - skupina o udržení/play-out
b - baráž
Ux - mládežnická kategorie do x let

1) Jaká je vaše přezdívka?
Šeňa, ale v Čechách se hodně chytlo Šenky, tak už mi to asi zůstane :)

2) Jaké jsou vaše koníčky?
Rád si zahraju golf nebo tenis. Jinak si přečtu knížku, nejradši od Joa Nesbøho, ty mám snad všechny. Pak taky hodně cestování s ženou.

3) Nejoblíbenější filmy
Podfu(c)k, Poslední samuraj, Čtyřicítka na krku nebo cokoliv od Marvela/DC.

4) Oblíbený seriál
Californication, Přátelé, Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders), Dům z karet (House of Cards), je jich hodně.

5) Oblíbená kapela, zpěvák, zpěvačka nebo styl hudby
One Republic, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay, Michal Tučný. Poslouchám v podstatě všechno.

6) Tři nejoblíbenější písně
Timmy Trumpet – Oracle, Motley Crue – Home Sweet Home, Michal Tučný – Modrá z džín.

7) Oblíbené jídlo a pití
Dobrý hovězí steak nebo burger. Voda nebo dobře načepované pivo.

8) Jaké místo na zeměkouli se vám nejvíce líbilo a které byste chtěl navštívit?
Líbilo se mi Norsko, západní pobřeží Ameriky, New York. Navštívit bych chtěl Island, Irsko a Aljašku.

9) Oblíbený školní předmět (kromě tělocviku)
Angličtina.

10) Hokejový okamžik, na který nezapomenete
Je spousta okamžiků, jako první gól v extralize nebo postup zpět do extraligy s Karlovými Vary, ale věřím, že mě ten pravý hokejový okamžik čeká tady.

11) Oblíbený typ zakončení
Přihrávka.

12) Nejoblíbenější místo v Českých Budějovicích
Rádi se s ženou projdeme po Stromovce a na kole zajedeme do centra, které je moc hezké.

Sociální sítě

Návrat odchovance ze zámoří! Vítej doma, Šimone! ??...

Jaké to je vést kotel nebo jak vznikají fanouškovské chorály?

Další poděkování za podporu v sezoně 2023-24 náleží společnosti Precitool! Od obchodního manažera Petra Míška převzali plaketku...

75. narozeniny dnes slaví bývalý útočník Motoru Miloš Edelmann. V A týmu hrál 11 sezon (1967-68, 1970-80), cca 345 zápasů, v...