Banes Motor České Budějovice

Tabulka

Výsledky - extraliga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLA KOM KVA LET LIB LIT MBL OLO PCE PIS PLZ SLA SPA TRI UNL VIT VSE ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

50 18.03.2011 SPA LIT 3:2
50 18.03.2011 LIB KLA 1:5
50 18.03.2011 UNL CHM 1:4
50 18.03.2011 VIT HBR 2:5
50 18.03.2011 OLO KOM 3:2
50 18.03.2011 KVA MBL 2:1
50 18.03.2011 PCE PLZ 6:2
50 18.03.2011 SLA HKR 3:1
50 18.03.2011 TRI ZLN 2:1
50 18.03.2011 CEB VSE 1:3
50 18.03.2011 HAV LET  
50 18.03.2011 CEB VSE 1:3
50 18.03.2011 PIS JIH 1:2
41 16.03.2011 JIH KOM 3:0
34 15.03.2011 CHM LET 8:2
49 12.03.2011 ZLN VIT 5:4p
49 12.03.2011 MBL LIB 1:3
49 12.03.2011 HKR PCE 3:2
49 12.03.2011 LIT SLA 6:2
49 12.03.2011 PLZ SPA 2:5
49 12.03.2011 CHM KVA 5:4sn
49 12.03.2011 KLA UNL 8:2
49 12.03.2011 VSE TRI 3:4
49 12.03.2011 LET PIS 5:8
49 12.03.2011 JIH OLO 3:1
49 12.03.2011 KOM HAV 4:5sn
49 12.03.2011 HBR CEB 5:7
48 11.03.2011 HBR ZLN 1:6
48 11.03.2011 HKR LIT 5:4sn
48 11.03.2011 CEB TRI 1:5
48 11.03.2011 VIT VSE 4:7
48 11.03.2011 LIB UNL 4:1
48 11.03.2011 KVA KLA 6:4
48 11.03.2011 PCE SPA 1:3
48 11.03.2011 SLA PLZ 5:2
48 11.03.2011 MBL CHM 2:6
48 11.03.2011 PIS OLO 3:5
48 11.03.2011 LET KOM 2:7
48 11.03.2011 HAV JIH 3:1
47 06.03.2011 JIH LET 3:0
47 05.03.2011 OLO HAV 1:2sn
47 05.03.2011 CEB ZLN 3:7
47 05.03.2011 SPA SLA 4:5p
47 05.03.2011 CHM LIB 7:5
47 05.03.2011 UNL KVA 0:3
47 05.03.2011 PLZ HKR 3:0
47 05.03.2011 VSE HBR 5:2
47 05.03.2011 KOM PIS 2:0
47 05.03.2011 LIT PCE 2:1
47 05.03.2011 KLA MBL 3:0
46 04.03.2011 HKR SPA 4:7
46 04.03.2011 PIS HAV 4:6
46 04.03.2011 LIB KVA 1:5
46 04.03.2011 KOM JIH 0:5
46 04.03.2011 LET OLO 1:6
46 04.03.2011 LIT PLZ 4:5sn
46 04.03.2011 HBR TRI 1:6
46 04.03.2011 MBL UNL 2:4
46 04.03.2011 CHM KLA 9:3
46 04.03.2011 PCE SLA 3:1
46 04.03.2011 ZLN VSE 0:3
47 02.03.2011 TRI VIT 1:3
44 28.02.2011 OLO JIH 5:3
36 27.02.2011 LET LIB 4:2
36 26.02.2011 PIS MBL 2:3
45 25.02.2011 KOM OLO 1:2
45 25.02.2011 HKR SLA 4:2
45 25.02.2011 VSE CEB 3:2sn
45 25.02.2011 PLZ PCE 4:2
45 25.02.2011 LIT SPA 3:6
45 25.02.2011 JIH PIS 2:3
45 25.02.2011 CHM UNL 4:2
45 25.02.2011 MBL KVA 2:5
45 25.02.2011 ZLN TRI 5:3
45 25.02.2011 HBR VIT 3:4sn
45 25.02.2011 KLA LIB 7:2
45 25.02.2011 LET HAV 0:5
46 24.02.2011 CEB VIT 7:2
42 23.02.2011 LET JIH 5:8
44 22.02.2011 LIB MBL 1:2p
44 19.02.2011 TRI VSE 4:2
44 19.02.2011 KVA CHM 7:4
44 19.02.2011 SPA PLZ 4:3
44 19.02.2011 UNL KLA 0:4
44 19.02.2011 VIT ZLN 2:4
44 19.02.2011 SLA LIT 3:2
44 19.02.2011 PIS LET 6:2
44 19.02.2011 PCE HKR 3:2
44 19.02.2011 CEB HBR 5:7
44 19.02.2011 HAV KOM 6:5p
43 18.02.2011 TRI CEB 3:5
43 18.02.2011 CHM MBL 7:0
43 18.02.2011 JIH HAV 2:3sn
43 18.02.2011 SPA PCE 3:2
43 18.02.2011 LIT HKR 1:2
43 18.02.2011 VSE VIT 8:5
43 18.02.2011 PLZ SLA 9:1
43 18.02.2011 KOM LET 4:3
43 18.02.2011 KLA KVA 3:1
43 18.02.2011 ZLN HBR 3:4
43 16.02.2011 OLO PIS 4:2
42 05.02.2011 PIS KOM 2:1
42 05.02.2011 HAV OLO 1:2
42 05.02.2011 MBL KLA 1:7
42 05.02.2011 ZLN CEB 4:3
42 05.02.2011 HKR PLZ 2:5
42 05.02.2011 HBR VSE 1:5
42 05.02.2011 VIT TRI 2:6
42 05.02.2011 SLA SPA 3:1
42 05.02.2011 LIB CHM 2:4
42 05.02.2011 KVA UNL 4:1
42 05.02.2011 PCE LIT 4:8
41 04.02.2011 PLZ LIT 3:2
41 04.02.2011 VSE ZLN 5:6sn
41 04.02.2011 UNL MBL 3:5
41 04.02.2011 KVA LIB 2:0
41 04.02.2011 OLO LET 1:2p
41 04.02.2011 HAV PIS 3:2
41 04.02.2011 SLA PCE 3:5
41 04.02.2011 TRI HBR 3:4
41 04.02.2011 KLA CHM 6:3
41 04.02.2011 VIT CEB 4:5sn
41 04.02.2011 SPA HKR 3:1
35 31.01.2011 PIS LIB 4:5sn
40 29.01.2011 TRI HKR 0:2
40 29.01.2011 HAV LIB 7:2
40 29.01.2011 JIH UNL 6:1
40 29.01.2011 ZLN SLA 7:3
40 29.01.2011 VIT PCE 7:4
40 29.01.2011 HBR LIT 3:5
40 29.01.2011 VSE SPA 1:6
40 29.01.2011 KOM KVA 4:6
40 29.01.2011 CEB PLZ 5:2
40 29.01.2011 PIS KLA 4:3sn
40 29.01.2011 LET CHM 6:1
39 28.01.2011 KOM UNL 7:4
39 28.01.2011 TRI PCE 4:1
39 28.01.2011 CEB LIT 4:2
39 28.01.2011 VSE SLA 6:0
39 28.01.2011 PIS CHM 5:2
39 28.01.2011 VIT HKR 3:1
39 28.01.2011 ZLN SPA 5:3
39 28.01.2011 OLO LIB 4:1
39 28.01.2011 HBR PLZ 4:2
39 28.01.2011 HAV MBL 3:1
39 28.01.2011 JIH KVA 3:2sn
39 28.01.2011 LET KLA 5:2
40 27.01.2011 OLO MBL 2:3p
43 26.01.2011 UNL LIB 2:3
38 22.01.2011 MBL KOM 1:3
38 22.01.2011 KVA PIS 4:0
38 22.01.2011 HKR ZLN 3:2
38 22.01.2011 UNL LET 4:6
38 22.01.2011 LIT VIT 5:3
38 22.01.2011 PLZ TRI 5:2
38 22.01.2011 SPA HBR 3:1
38 22.01.2011 SLA CEB 4:6
38 22.01.2011 LIB JIH 4:5
38 22.01.2011 PCE VSE 2:0
38 22.01.2011 KLA OLO 3:2
37 21.01.2011 KLA HAV 3:0
37 21.01.2011 PCE ZLN 3:4sn
37 21.01.2011 MBL JIH 2:0
37 21.01.2011 SPA CEB 5:2
37 21.01.2011 SLA HBR 3:4sn
37 21.01.2011 PLZ VIT 1:2
37 21.01.2011 HKR VSE 3:2
37 21.01.2011 UNL PIS 1:7
37 21.01.2011 KVA LET 5:3
37 21.01.2011 LIT TRI 3:2
37 21.01.2011 CHM OLO 2:5
37 21.01.2011 LIB KOM 4:6
38 20.01.2011 CHM HAV 6:4
36 15.01.2011 TRI SLA 2:5
36 15.01.2011 HAV UNL 4:1
36 15.01.2011 JIH CHM 3:2
36 15.01.2011 VIT SPA 3:1
36 15.01.2011 HBR PCE 4:2
36 15.01.2011 VSE LIT 1:5
36 15.01.2011 KOM KLA 0:4
36 15.01.2011 CEB HKR 1:3
36 15.01.2011 ZLN PLZ 4:7
35 14.01.2011 TRI SPA 5:6p
35 14.01.2011 HBR HKR 2:4
35 14.01.2011 VSE PLZ 3:2
35 14.01.2011 VIT SLA 5:3
35 14.01.2011 KOM CHM 6:2
35 14.01.2011 OLO UNL 5:3
35 14.01.2011 JIH KLA 5:2
35 14.01.2011 CEB PCE 6:2
35 14.01.2011 LET MBL 4:3p
35 14.01.2011 HAV KVA 2:5
35 14.01.2011 ZLN LIT 7:2
36 13.01.2011 OLO KVA 3:4
34 08.01.2011 LIT HBR 1:0
34 08.01.2011 KLA PIS 6:5p
34 08.01.2011 SLA ZLN 1:5
34 08.01.2011 KVA KOM 3:2
34 08.01.2011 MBL OLO 1:5
34 08.01.2011 HKR TRI 2:1
34 08.01.2011 UNL JIH 3:5
34 08.01.2011 PLZ CEB 4:6
34 08.01.2011 SPA VSE 5:2
34 08.01.2011 LIB HAV 6:9
34 08.01.2011 PCE VIT 1:4
33 07.01.2011 LIT CEB 4:5
33 07.01.2011 KLA LET 3:4sn
33 07.01.2011 PCE TRI 3:6
33 07.01.2011 PLZ HBR 4:2
33 07.01.2011 LIB OLO 3:2sn
33 07.01.2011 HKR VIT 4:5
33 07.01.2011 SPA ZLN 4:3
33 07.01.2011 UNL KOM 0:6
33 07.01.2011 SLA VSE 4:3
33 07.01.2011 MBL HAV 3:4
33 07.01.2011 CHM PIS 7:4
33 07.01.2011 KVA JIH 6:1
32 18.12.2010 TRI PLZ 2:7
32 18.12.2010 OLO KLA 5:3
32 18.12.2010 HAV CHM 5:3
32 18.12.2010 JIH LIB 4:3p
32 18.12.2010 ZLN HKR 7:1
32 18.12.2010 LET UNL 5:2
32 18.12.2010 VIT LIT 3:5
32 18.12.2010 VSE PCE 4:5sn
32 18.12.2010 KOM MBL 3:2
32 18.12.2010 PIS KVA 5:4sn
32 18.12.2010 CEB SLA 7:0
31 17.12.2010 VSE HKR 4:1
31 17.12.2010 VIT PLZ 1:4
31 17.12.2010 KOM LIB 2:4
31 17.12.2010 OLO CHM 6:3
31 17.12.2010 JIH MBL 3:0
31 17.12.2010 TRI LIT 2:0
31 17.12.2010 HBR SLA 3:4
31 17.12.2010 CEB SPA 4:5p
31 17.12.2010 PIS UNL 3:2
31 17.12.2010 LET KVA 5:6
31 17.12.2010 HAV KLA 5:4
31 17.12.2010 ZLN PCE 7:4
32 16.12.2010 HBR SPA 1:2
29 12.12.2010 UNL OLO 4:1
29 12.12.2010 KVA HAV 8:2
30 11.12.2010 SLA TRI 2:6
30 11.12.2010 CHM JIH 5:4sn
30 11.12.2010 HKR CEB 3:1
30 11.12.2010 PLZ ZLN 8:1
30 11.12.2010 KVA OLO 2:3sn
30 11.12.2010 PCE HBR 1:4
30 11.12.2010 LIB LET 4:3sn
30 11.12.2010 UNL HAV 2:7
30 11.12.2010 MBL PIS 3:2sn
30 11.12.2010 KLA KOM 4:3sn
30 11.12.2010 LIT VSE 4:3
30 11.12.2010 SPA VIT 5:3
29 10.12.2010 KLA JIH 3:6
29 10.12.2010 LIB PIS 3:5
29 10.12.2010 LIT ZLN 5:1
29 10.12.2010 PCE CEB 1:0
29 10.12.2010 CHM KOM 5:2
29 10.12.2010 HKR HBR 2:0
29 10.12.2010 PLZ VSE 3:5
29 10.12.2010 SPA TRI 5:2
29 10.12.2010 SLA VIT 4:8
29 10.12.2010 MBL LET 5:3
28 03.12.2010 JIH TRI 2:7
28 03.12.2010 CEB HKR 3:4
28 03.12.2010 CHM KLA 6:3
28 03.12.2010 PIS PCE 3:5
28 03.12.2010 LET LIB 7:4
28 03.12.2010 ZLN VSE 5:2
28 03.12.2010 VIT HAV 4:1
28 03.12.2010 SPA PLZ 5:1
28 03.12.2010 MBL HBR 2:4
28 03.12.2010 KVA LIT 4:0
28 03.12.2010 SLA UNL 8:1
28 02.12.2010 OLO KOM 2:3sn
26 28.11.2010 VIT VSE 8:1
27 27.11.2010 HAV JIH 6:3
27 27.11.2010 KOM VIT 4:5p
27 27.11.2010 UNL CHM 7:8p
27 27.11.2010 HKR MBL 4:1
27 27.11.2010 HBR PIS 3:2sn
27 27.11.2010 VSE OLO 4:1
27 27.11.2010 TRI ZLN 0:4
27 27.11.2010 LIB CEB 7:2
27 27.11.2010 PCE LET 2:3sn
27 27.11.2010 KLA KVA 2:0
27 27.11.2010 LIT SPA 2:3
26 26.11.2010 KVA CHM 7:3
26 26.11.2010 HBR HKR 2:3sn
26 26.11.2010 JIH ZLN 3:1
26 26.11.2010 UNL PLZ 2:5
26 26.11.2010 HAV KOM 1:3
26 26.11.2010 SPA KLA 5:4
26 26.11.2010 CEB PCE 3:1
26 26.11.2010 MBL LIB 1:6
26 26.11.2010 SLA LIT 0:5
26 26.11.2010 PIS LET 3:4p
26 25.11.2010 OLO TRI 2:7
27 22.11.2010 PLZ SLA 3:1
25 20.11.2010 TRI VIT 2:5
25 20.11.2010 KOM JIH 6:5
25 20.11.2010 HKR PIS 2:1
25 20.11.2010 PLZ CHM 9:1
25 20.11.2010 VSE HAV 6:3
25 20.11.2010 KVA SPA 3:4p
25 20.11.2010 ZLN OLO 2:0
25 20.11.2010 LIB HBR 4:6
25 20.11.2010 KLA SLA 3:4
25 20.11.2010 LIT UNL 5:2
25 20.11.2010 PCE MBL 2:5
25 20.11.2010 LET CEB 6:3
24 19.11.2010 PLZ LIT 6:4
24 19.11.2010 MBL LET 2:3
24 19.11.2010 UNL KLA 0:1
24 19.11.2010 CHM SPA 4:0
24 19.11.2010 SLA KVA 5:2
24 19.11.2010 HKR LIB 4:2
24 19.11.2010 VIT ZLN 1:4
24 19.11.2010 KOM VSE 5:2
24 19.11.2010 JIH OLO 8:3
24 19.11.2010 HAV TRI 8:3
24 19.11.2010 PIS CEB 1:2
24 19.11.2010 HBR PCE 2:1sn
14 17.11.2010 JIH TRI 3:2sn
14 17.11.2010 CEB HKR 6:2
14 17.11.2010 PIS PCE 1:4
14 17.11.2010 MBL HBR 3:1
14 17.11.2010 VIT HAV 3:1
14 17.11.2010 ZLN VSE 1:2
14 17.11.2010 SLA UNL 3:4
14 17.11.2010 SPA PLZ 3:2
14 17.11.2010 CHM KLA 3:5
14 17.11.2010 LET LIB 9:3
14 17.11.2010 KVA LIT 1:3
14 16.11.2010 OLO KOM 3:4
23 12.11.2010 LET HBR 3:4
23 06.11.2010 KVA UNL 3:6
23 06.11.2010 SPA SLA 2:3p
23 06.11.2010 CEB MBL 3:0
23 06.11.2010 VSE JIH 4:7
23 06.11.2010 TRI KOM 2:1sn
23 06.11.2010 OLO VIT 3:2
23 06.11.2010 LIB PIS 3:2
23 06.11.2010 PCE HKR 2:1
23 06.11.2010 ZLN HAV 5:3
23 06.11.2010 KLA PLZ 3:6
23 06.11.2010 LIT CHM 8:1
22 05.11.2010 HKR LET 6:2
22 05.11.2010 HBR CEB 2:8
22 05.11.2010 PLZ KVA 3:4sn
22 05.11.2010 JIH VIT 6:4
22 05.11.2010 VSE TRI 2:3
22 05.11.2010 KOM ZLN 4:5
22 05.11.2010 UNL SPA 0:8
22 05.11.2010 PIS MBL 5:0
22 05.11.2010 LIB PCE 10:6
22 05.11.2010 CHM SLA 2:6
22 05.11.2010 LIT KLA 3:2p
22 04.11.2010 HAV OLO 4:1
21 01.11.2010 TRI JIH 3:4p
21 01.11.2010 HKR CEB 3:4p
21 01.11.2010 UNL SLA 3:4
21 01.11.2010 PLZ SPA 4:6
21 01.11.2010 VSE ZLN 6:1
21 01.11.2010 LIB LET 5:0
21 01.11.2010 KOM OLO 6:7sn
21 01.11.2010 PCE PIS 0:2
21 01.11.2010 HAV VIT 1:4
21 01.11.2010 LIT KVA 5:2
21 01.11.2010 HBR MBL 0:4
21 01.11.2010 KLA CHM 4:2
20 30.10.2010 CHM UNL 3:5
20 30.10.2010 JIH HAV 3:6
20 30.10.2010 OLO VSE 7:2
20 30.10.2010 MBL HKR 3:4
20 30.10.2010 PIS HBR 0:2
20 30.10.2010 VIT KOM 2:3
20 30.10.2010 SPA LIT 5:3
20 30.10.2010 SLA PLZ 3:1
20 30.10.2010 KVA KLA 3:2sn
20 30.10.2010 CEB LIB 5:4p
20 30.10.2010 ZLN TRI 3:8
20 30.10.2010 LET PCE 3:5
19 29.10.2010 ZLN JIH 3:1
19 29.10.2010 LIT SLA 4:2
19 29.10.2010 KLA SPA 3:5
19 29.10.2010 LET PIS 5:7
19 29.10.2010 KVA CHM 6:4
19 29.10.2010 PLZ UNL 7:0
19 29.10.2010 HKR HBR 3:1
19 29.10.2010 VSE VIT 3:4
19 29.10.2010 LIB MBL 6:4
19 29.10.2010 KOM HAV 3:1
19 29.10.2010 TRI OLO 3:4
19 29.10.2010 PCE CEB 1:4
9 25.10.2010 LIT CHM 4:1
18 24.10.2010 JIH KOM 4:1
18 23.10.2010 HAV VSE 2:3
18 23.10.2010 SPA KVA 2:1
18 23.10.2010 MBL PCE 2:4
18 23.10.2010 CEB LET 2:3
18 23.10.2010 UNL LIT 3:6
18 23.10.2010 PIS HKR 2:5
18 23.10.2010 CHM PLZ 2:3sn
18 23.10.2010 HBR LIB 3:2
18 23.10.2010 OLO ZLN 6:4
18 23.10.2010 VIT TRI 2:1
18 23.10.2010 SLA KLA 3:6
17 22.10.2010 CEB PIS 4:2
17 22.10.2010 SPA CHM 2:1sn
17 22.10.2010 KVA SLA 3:2p
17 22.10.2010 LET MBL 1:3
17 22.10.2010 PCE HBR 1:2sn
17 22.10.2010 KLA UNL 5:2
17 22.10.2010 LIT PLZ 1:4
17 22.10.2010 ZLN VIT 6:1
17 22.10.2010 VSE KOM 5:3
17 22.10.2010 LIB HKR 3:4
17 21.10.2010 OLO JIH 1:4
17 21.10.2010 TRI HAV 2:3
15 17.10.2010 VIT JIH 3:2
16 16.10.2010 HAV ZLN 5:6sn
16 16.10.2010 KOM TRI 2:9
16 16.10.2010 MBL CEB 2:1
16 16.10.2010 UNL KVA 0:5
16 16.10.2010 HKR PCE 4:2
16 16.10.2010 CHM LIT 3:4p
16 16.10.2010 PLZ KLA 6:0
16 16.10.2010 PIS LIB 5:2
16 16.10.2010 JIH VSE 5:0
16 16.10.2010 HBR LET 4:6
16 16.10.2010 SLA SPA 2:5
16 16.10.2010 VIT OLO 0:2
15 15.10.2010 MBL PIS 3:2sn
15 15.10.2010 KVA PLZ 3:5
15 15.10.2010 SLA CHM 4:1
15 15.10.2010 SPA UNL 8:7sn
15 15.10.2010 CEB HBR 3:2p
15 15.10.2010 PCE LIB 7:3
15 15.10.2010 LET HKR 3:4
15 15.10.2010 ZLN KOM 7:0
15 15.10.2010 KLA LIT 1:3
15 14.10.2010 OLO HAV 2:1
15 14.10.2010 TRI VSE 6:3
13 09.10.2010 HBR PIS 4:1
13 09.10.2010 PCE LET 6:2
13 09.10.2010 TRI ZLN 4:2
13 09.10.2010 KOM VIT 5:4sn
13 09.10.2010 HKR MBL 4:2
13 09.10.2010 PLZ SLA 1:3
13 09.10.2010 VSE OLO 2:1
13 09.10.2010 HAV JIH 6:4
13 09.10.2010 LIB CEB 6:7p
13 09.10.2010 UNL CHM 4:7
13 09.10.2010 KLA KVA 1:3
13 09.10.2010 LIT SPA 1:2p
12 08.10.2010 MBL LIB 3:1
12 08.10.2010 CEB PCE 5:4
12 08.10.2010 SLA LIT 6:3
12 08.10.2010 UNL PLZ 2:4
12 08.10.2010 VIT VSE 3:5
12 08.10.2010 JIH ZLN 2:6
12 08.10.2010 HBR HKR 4:3
12 08.10.2010 HAV KOM 1:6
12 08.10.2010 SPA KLA 6:2
12 08.10.2010 OLO TRI 3:2sn
12 08.10.2010 PIS LET 3:0
12 08.10.2010 CHM KVA 3:5
11 02.10.2010 KVA SPA 4:3
11 02.10.2010 KLA SLA 2:3
11 02.10.2010 LIT UNL 6:3
11 02.10.2010 ZLN OLO 3:2
11 02.10.2010 LET CEB 6:4
11 02.10.2010 PCE MBL 3:4sn
11 02.10.2010 HKR PIS 1:0
11 02.10.2010 PLZ CHM 8:1
11 02.10.2010 VSE HAV 2:3
11 02.10.2010 TRI VIT 5:4
11 02.10.2010 KOM JIH 5:1
11 02.10.2010 LIB HBR 3:2sn
10 01.10.2010 VIT ZLN 1:2sn
10 01.10.2010 HAV TRI 2:3
10 01.10.2010 HBR PCE 3:2sn
10 01.10.2010 JIH OLO 1:2
10 01.10.2010 HKR LIB 6:1
10 01.10.2010 UNL KLA 3:2
10 01.10.2010 PLZ LIT 2:5
10 01.10.2010 KOM VSE 2:5
10 01.10.2010 SLA KVA 5:3
10 01.10.2010 PIS CEB 4:3sn
10 01.10.2010 MBL LET 3:1
10 01.10.2010 CHM SPA 6:4
7 28.09.2010 HKR CEB 5:4p
7 28.09.2010 HAV VIT 5:4
7 28.09.2010 VSE ZLN 4:2
7 28.09.2010 KOM OLO 2:3sn
7 28.09.2010 LIB LET 4:2
7 28.09.2010 KLA CHM 4:5
7 28.09.2010 PLZ SPA 5:7
7 28.09.2010 UNL SLA 2:3
7 28.09.2010 LIT KVA 0:3
7 28.09.2010 PCE PIS 5:2
7 28.09.2010 HBR MBL 2:3sn
7 27.09.2010 TRI JIH 4:2
9 25.09.2010 TRI KOM 6:2
9 25.09.2010 OLO VIT 3:6
9 25.09.2010 VSE JIH 7:0
9 25.09.2010 CEB MBL 3:8
9 25.09.2010 LIB PIS 6:2
9 25.09.2010 SPA SLA 3:2sn
9 25.09.2010 KLA PLZ 2:3
9 25.09.2010 LET HBR 3:4p
9 25.09.2010 ZLN HAV 3:2
9 25.09.2010 PCE HKR 5:1
8 24.09.2010 UNL SPA 0:4
8 24.09.2010 PLZ KVA 3:10
8 24.09.2010 HKR LET 2:0
8 24.09.2010 VSE TRI 2:1
8 24.09.2010 KOM ZLN 1:4
8 24.09.2010 JIH VIT 6:5p
8 24.09.2010 PIS MBL 4:3
8 24.09.2010 HBR CEB 5:0
8 24.09.2010 HAV OLO 4:3
8 24.09.2010 LIB PCE 4:6
8 24.09.2010 CHM SLA 2:4
8 24.09.2010 LIT KLA 1:2
9 23.09.2010 KVA UNL 2:1
6 18.09.2010 ZLN TRI 0:5
6 18.09.2010 LET PCE 3:2p
6 18.09.2010 KVA KLA 5:3
6 18.09.2010 CEB LIB 0:5
6 18.09.2010 SPA LIT 4:2
6 18.09.2010 CHM UNL 5:2
6 18.09.2010 OLO VSE 2:3sn
6 18.09.2010 JIH HAV 4:2
6 18.09.2010 MBL HKR 4:1
6 18.09.2010 SLA PLZ 2:4
6 18.09.2010 VIT KOM 6:3
6 18.09.2010 PIS HBR 5:1
5 17.09.2010 KLA SPA 5:3
5 17.09.2010 LIT SLA 2:1sn
5 17.09.2010 LET PIS 5:4
5 17.09.2010 PCE CEB 9:5
5 17.09.2010 ZLN JIH 4:3
5 17.09.2010 TRI OLO 2:3sn
5 17.09.2010 PLZ UNL 5:2
5 17.09.2010 HKR HBR 2:3
5 17.09.2010 LIB MBL 5:4
5 17.09.2010 KOM HAV 2:3
5 17.09.2010 CHM KVA 6:3
5 17.09.2010 VSE VIT 4:5p
4 11.09.2010 VIT TRI 7:2
4 11.09.2010 SLA KLA 3:2
4 11.09.2010 PIS HKR 4:2
4 11.09.2010 HBR LIB 4:3p
4 11.09.2010 CHM PLZ 4:6
4 11.09.2010 UNL LIT 2:8
4 11.09.2010 SPA KVA 6:3
4 11.09.2010 MBL PCE 1:3
4 11.09.2010 CEB LET 3:2p
4 11.09.2010 JIH KOM 1:2
4 11.09.2010 HAV VSE 3:4
4 11.09.2010 OLO ZLN 6:1
3 10.09.2010 CEB PIS 3:2sn
3 10.09.2010 TRI HAV 5:2
3 10.09.2010 SPA CHM 8:2
3 10.09.2010 OLO JIH 3:5
3 10.09.2010 VSE KOM 3:4p
3 10.09.2010 KLA UNL 9:2
3 10.09.2010 LIB HKR 5:2
3 10.09.2010 KVA SLA 3:2p
3 10.09.2010 ZLN VIT 0:5
3 10.09.2010 LIT PLZ 2:4
3 10.09.2010 PCE HBR 1:2
3 10.09.2010 LET MBL 3:5
2 04.09.2010 UNL KVA 3:7
2 04.09.2010 CHM LIT 3:4
2 04.09.2010 PLZ KLA 3:2sn
2 04.09.2010 SLA SPA 5:3
2 04.09.2010 PIS LIB 2:1sn
2 04.09.2010 HBR LET 2:3
2 04.09.2010 MBL CEB 1:4
2 04.09.2010 HKR PCE 2:5
2 04.09.2010 JIH VSE 3:4
2 04.09.2010 HAV ZLN 4:2
2 04.09.2010 KOM TRI 5:1
2 04.09.2010 VIT OLO 2:1
1 03.09.2010 KLA LIT 0:7
1 03.09.2010 SPA UNL 9:2
1 03.09.2010 KVA PLZ 1:4
1 03.09.2010 SLA CHM 5:8
1 03.09.2010 LET HKR 2:5
1 03.09.2010 MBL PIS 6:2
1 03.09.2010 CEB HBR 4:2
1 03.09.2010 PCE LIB 8:3
1 03.09.2010 VIT JIH 3:4
1 03.09.2010 ZLN KOM 7:2
1 03.09.2010 OLO HAV 2:1sn
1 03.09.2010 TRI VSE 2:1p

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:03x
2:09x
2:115x
2:1pp1x
2:1sn6x
3:08x
3:123x
3:226x
3:2pp6x
3:2sn14x
4:03x
4:116x
4:225x
4:311x
4:3pp3x
4:3sn4x
5:04x
5:16x
5:224x
5:318x
5:47x
5:4pp3x
5:4sn5x
6:02x
6:17x
6:212x
6:312x
6:410x
6:51x
6:5pp3x
7:05x
7:11x
7:28x
7:33x
7:46x
7:51x
8:15x
8:24x
8:33x
8:51x
8:7sn1x
9:12x
9:22x
9:32x
9:51x
10:61x
0:11x
0:24x
0:33x
0:45x
0:57x
0:61x
0:71x
0:81x
1:212x
1:2pp3x
1:2sn3x
1:314x
1:413x
1:57x
1:66x
1:72x
2:318x
2:3pp2x
2:3sn10x
2:411x
2:516x
2:65x
2:75x
2:82x
2:91x
3:421x
3:4pp7x
3:4sn6x
3:519x
3:69x
3:72x
3:82x
3:101x
4:55x
4:5pp4x
4:5sn5x
4:611x
4:75x
4:82x
5:61x
5:6pp1x
5:6sn2x
5:74x
5:83x
6:7pp1x
6:7sn1x
6:91x
7:8pp1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Sociální sítě

Jaká byla podle zástupců vedení sezona 2023-24? pojďte si to poslechnout!

Branky a nahrávky: 5. Remeš (Vachun, Lev), 6. Pitel (Willmann), 29. Vachun (Mar. Kříž, Hoch), 31. Pitel (Willmann, Hoch), 39....